
ระบบบันทึกเงินเดือน • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปการยืนยันข้อมูลและการใช้วงเงิน
รอบ 2 (1 ตุลาคม 2569)
หน่วยงานที่ยืนยันครบทุกกลุ่มที่มีบุคลากร
40 / 475 แห่งนับหน่วยงานไม่ซ้ำ • บุคลากรในรายงาน 18,488 คนวงเงินตั้งต้นทั้งหมด
20,233,441.34บาท • เฉพาะรายการยืนยันแล้ว 19,133,383.42 บาทใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งหมด
17,671,741.87บาท • เฉพาะรายการยืนยันแล้ว 17,410,948.59 บาทประวัติการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง
ดูตัวเลขประกอบกราฟ
| กลุ่ม | รอบ | จำนวนคน | เงินเพิ่ม + ค่าตอบแทน (บาท) |
|---|
ตัวกรองใช้กับรายชื่อหน่วยงาน ยอดสรุปยังแสดงข้อมูลทั้งหมด
กลุ่มที่ 1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประมวลผลใน สอศ.
วงเงิน 3% • หน่วยงานที่มีบุคลากรในกลุ่มนี้1.1 ผู้บริหารระดับสูงส่วนกลางดูรายหน่วยงาน
หน่วยงานยืนยันแล้ว / มีบุคลากร0 / 1 แห่ง5 คน
วงเงิน 3% ทั้งหมด (บาท)10,899.94ยืนยันแล้ว 0.00
ใช้เลื่อนทั้งหมด (บาท)10,899.40ยืนยันแล้ว 0.00
| หน่วยงานต้นสังกัด | สถานะ | จำนวนคน | วงเงิน 3% | ใช้เลื่อนเงินเดือน |
|---|---|---|---|---|
| สอศ. (ประมวลผลส่วนกลาง)รหัส S0001 | ยังไม่ยืนยัน | 5 | 10,899.94เงินเดือนรวม 375,860.00 | 10,899.40เงินเพิ่ม 5,400.00ค่าตอบแทน 5,499.40 |
| รวมทุกหน่วยงานในกลุ่มย่อย | 5 | 10,899.94 | 10,899.40 | |
| ยอดเงินเฉพาะรายการยืนยันแล้ว | 0.00 | 0.00 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ตรงกับตัวกรองในกลุ่มย่อยนี้
นับยืนยันเมื่อสถานะของกลุ่มย่อยเป็น 1 • ไม่ใช้การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นเกณฑ์ • ไม่นับหน่วยงานที่ไม่มีบุคลากรในกลุ่มย่อยนี้
1.2 ที่ปรึกษาส่วนกลางดูรายหน่วยงาน
หน่วยงานยืนยันแล้ว / มีบุคลากร0 / 1 แห่ง1 คน
วงเงิน 3% ทั้งหมด (บาท)2,227.20ยืนยันแล้ว 0.00
ใช้เลื่อนทั้งหมด (บาท)2,226.83ยืนยันแล้ว 0.00
| หน่วยงานต้นสังกัด | สถานะ | จำนวนคน | วงเงิน 3% | ใช้เลื่อนเงินเดือน |
|---|---|---|---|---|
| สอศ. (ประมวลผลส่วนกลาง)รหัส S0001 | ยังไม่ยืนยัน | 1 | 2,227.20เงินเดือนรวม 76,800.00 | 2,226.83เงินเพิ่ม 0.00ค่าตอบแทน 2,226.83 |
| รวมทุกหน่วยงานในกลุ่มย่อย | 1 | 2,227.20 | 2,226.83 | |
| ยอดเงินเฉพาะรายการยืนยันแล้ว | 0.00 | 0.00 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ตรงกับตัวกรองในกลุ่มย่อยนี้
นับยืนยันเมื่อสถานะของกลุ่มย่อยเป็น 1 • ไม่ใช้การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นเกณฑ์ • ไม่นับหน่วยงานที่ไม่มีบุคลากรในกลุ่มย่อยนี้
1.3 ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางดูรายหน่วยงาน
หน่วยงานยืนยันแล้ว / มีบุคลากร0 / 1 แห่ง7 คน
วงเงิน 3% ทั้งหมด (บาท)13,610.28ยืนยันแล้ว 0.00
ใช้เลื่อนทั้งหมด (บาท)13,600.06ยืนยันแล้ว 0.00
| หน่วยงานต้นสังกัด | สถานะ | จำนวนคน | วงเงิน 3% | ใช้เลื่อนเงินเดือน |
|---|---|---|---|---|
| สอศ. (ประมวลผลส่วนกลาง)รหัส S0001 | ยังไม่ยืนยัน | 7 | 13,610.28เงินเดือนรวม 469,320.00 | 13,600.06เงินเพิ่ม 11,940.00ค่าตอบแทน 1,660.06 |
| รวมทุกหน่วยงานในกลุ่มย่อย | 7 | 13,610.28 | 13,600.06 | |
| ยอดเงินเฉพาะรายการยืนยันแล้ว | 0.00 | 0.00 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ตรงกับตัวกรองในกลุ่มย่อยนี้
นับยืนยันเมื่อสถานะของกลุ่มย่อยเป็น 1 • ไม่ใช้การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นเกณฑ์ • ไม่นับหน่วยงานที่ไม่มีบุคลากรในกลุ่มย่อยนี้
1.4 บุคลากรส่วนกลาง กลุ่มทั่วไปตามสำนักดูรายหน่วยงาน
หน่วยงานยืนยันแล้ว / มีบุคลากร12 / 12 แห่ง367 คน
วงเงิน 3% ทั้งหมด (บาท)358,233.52ยืนยันแล้ว 358,233.52
ใช้เลื่อนทั้งหมด (บาท)358,161.60ยืนยันแล้ว 358,161.60
| หน่วยงานต้นสังกัด | สถานะ | จำนวนคน | วงเงิน 3% | ใช้เลื่อนเงินเดือน |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มตรวจสอบภายในรหัส 3301010011 | ยืนยันแล้ว | 15 | 16,446.19เงินเดือนรวม 567,110.00 | 16,440.00เงินเพิ่ม 16,440.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรหัส 3301010002 | ยืนยันแล้ว | 6 | 7,249.13เงินเดือนรวม 249,970.00 | 7,246.23เงินเพิ่ม 6,830.00ค่าตอบแทน 416.23 |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษารหัส 3301010003 | ยืนยันแล้ว | 16 | 14,079.50เงินเดือนรวม 485,500.00 | 14,070.00เงินเพิ่ม 14,070.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สำนักความร่วมมือรหัส 3301010004 | ยืนยันแล้ว | 27 | 28,787.43เงินเดือนรวม 992,670.00 | 28,784.24เงินเพิ่ม 28,490.00ค่าตอบแทน 294.24 |
| สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษารหัส 3301010005 | ยืนยันแล้ว | 24 | 22,349.43เงินเดือนรวม 770,670.00 | 22,348.26เงินเพิ่ม 17,750.00ค่าตอบแทน 4,598.26 |
| สำนักนิติการรหัส 3301010016 | ยืนยันแล้ว | 5 | 4,488.04เงินเดือนรวม 154,760.00 | 4,470.00เงินเพิ่ม 4,470.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษารหัส 3301010006 | ยืนยันแล้ว | 37 | 31,478.92เงินเดือนรวม 1,085,480.00 | 31,470.00เงินเพิ่ม 31,470.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนรหัส 3301010007 | ยืนยันแล้ว | 21 | 21,679.53เงินเดือนรวม 747,570.00 | 21,670.00เงินเพิ่ม 21,670.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษารหัส 3301010008 | ยืนยันแล้ว | 54 | 63,865.25เงินเดือนรวม 2,202,250.00 | 63,860.02เงินเพิ่ม 59,070.00ค่าตอบแทน 4,790.02 |
| สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรหัส 3301010009 | ยืนยันแล้ว | 57 | 48,226.71เงินเดือนรวม 1,662,990.00 | 48,220.00เงินเพิ่ม 48,220.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษารหัส 3301010010 | ยืนยันแล้ว | 20 | 19,837.45เงินเดือนรวม 684,050.00 | 19,837.00เงินเพิ่ม 19,150.00ค่าตอบแทน 687.00 |
| สำนักอำนวยการรหัส 3301010001 | ยืนยันแล้ว | 85 | 79,745.94เงินเดือนรวม 2,749,860.00 | 79,745.85เงินเพิ่ม 73,830.00ค่าตอบแทน 5,915.85 |
| รวมทุกหน่วยงานในกลุ่มย่อย | 367 | 358,233.52 | 358,161.60 | |
| ยอดเงินเฉพาะรายการยืนยันแล้ว | 358,233.52 | 358,161.60 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ตรงกับตัวกรองในกลุ่มย่อยนี้
นับยืนยันเมื่อสถานะของกลุ่มย่อยเป็น 1 • ไม่ใช้การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นเกณฑ์ • ไม่นับหน่วยงานที่ไม่มีบุคลากรในกลุ่มย่อยนี้
กลุ่มที่ 2 38 ค.(2) ประมวลผลในสถาบัน
วงเงิน 3% • หน่วยงานที่มีบุคลากรในกลุ่มนี้2.1 พลเรือนในสถาบัน ประเภทอำนวยการดูรายหน่วยงาน
หน่วยงานยืนยันแล้ว / มีบุคลากร22 / 23 แห่ง45 คน
วงเงิน 3% ทั้งหมด (บาท)86,358.90ยืนยันแล้ว 82,659.60
ใช้เลื่อนทั้งหมด (บาท)84,198.70ยืนยันแล้ว 80,507.12
| หน่วยงานต้นสังกัด | สถานะ | จำนวนคน | วงเงิน 3% | ใช้เลื่อนเงินเดือน |
|---|---|---|---|---|
| สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครรหัส 2201010001 | ยืนยันแล้ว | 2 | 4,039.20เงินเดือนรวม 134,640.00 | 4,038.78เงินเพิ่ม 2,000.00ค่าตอบแทน 2,038.78 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1รหัส 2201010006 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,262.80เงินเดือนรวม 108,760.00 | 3,250.00เงินเพิ่ม 3,250.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2รหัส 2201010007 | ยังไม่ยืนยัน | 2 | 3,699.30เงินเดือนรวม 123,310.00 | 3,691.58เงินเพิ่ม 1,760.00ค่าตอบแทน 1,931.58 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รหัส 2201010008 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,882.90เงินเดือนรวม 129,430.00 | 3,880.00เงินเพิ่ม 3,880.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4รหัส 2201010009 | ยืนยันแล้ว | 2 | 4,221.60เงินเดือนรวม 140,720.00 | 4,221.16เงินเพิ่ม 0.00ค่าตอบแทน 4,221.16 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5รหัส 2201010010 | ยืนยันแล้ว | 2 | 4,221.60เงินเดือนรวม 140,720.00 | 4,217.58เงินเพิ่ม 0.00ค่าตอบแทน 4,217.58 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกรหัส 2201010011 | ยืนยันแล้ว | 2 | 4,185.30เงินเดือนรวม 139,510.00 | 3,018.93เงินเพิ่ม 1,210.00ค่าตอบแทน 1,808.93 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1รหัส 2201010012 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,719.10เงินเดือนรวม 123,970.00 | 3,710.00เงินเพิ่ม 3,710.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2รหัส 2201010013 | ยืนยันแล้ว | 2 | 4,025.40เงินเดือนรวม 134,180.00 | 4,014.93เงินเพิ่ม 2,010.00ค่าตอบแทน 2,004.93 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3รหัส 2201010014 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,704.40เงินเดือนรวม 123,480.00 | 3,700.00เงินเพิ่ม 3,700.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4รหัส 2201010015 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,959.40เงินเดือนรวม 131,980.00 | 3,080.00เงินเพิ่ม 3,080.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5รหัส 2201010016 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,846.30เงินเดือนรวม 128,210.00 | 3,836.72เงินเพิ่ม 2,890.00ค่าตอบแทน 946.72 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1รหัส 2201010020 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,300.30เงินเดือนรวม 110,010.00 | 3,300.00เงินเพิ่ม 3,300.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2รหัส 2201010021 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,443.10เงินเดือนรวม 114,770.00 | 3,440.00เงินเพิ่ม 3,440.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3รหัส 2201010022 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,781.20เงินเดือนรวม 126,040.00 | 3,780.00เงินเพิ่ม 3,780.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4รหัส 2201010023 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,926.70เงินเดือนรวม 130,890.00 | 3,916.20เงินเพิ่ม 3,280.00ค่าตอบแทน 636.20 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1รหัส 2201010017 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,985.50เงินเดือนรวม 132,850.00 | 3,970.00เงินเพิ่ม 3,970.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2รหัส 2201010018 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,354.60เงินเดือนรวม 111,820.00 | 3,340.00เงินเพิ่ม 3,340.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3รหัส 2201010019 | ยืนยันแล้ว | 1 | 2,063.70เงินเดือนรวม 68,790.00 | 2,062.88เงินเพิ่ม 1,570.00ค่าตอบแทน 492.88 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางรหัส 2201010002 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,381.00เงินเดือนรวม 112,700.00 | 3,380.00เงินเพิ่ม 3,380.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรหัส 2201010003 | ยืนยันแล้ว | 2 | 4,221.60เงินเดือนรวม 140,720.00 | 4,221.16เงินเพิ่ม 0.00ค่าตอบแทน 4,221.16 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือรหัส 2201010005 | ยืนยันแล้ว | 2 | 4,138.80เงินเดือนรวม 137,960.00 | 4,138.78เงินเพิ่ม 2,080.00ค่าตอบแทน 2,058.78 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้รหัส 2201010004 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,995.10เงินเดือนรวม 133,170.00 | 3,990.00เงินเพิ่ม 3,990.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| รวมทุกหน่วยงานในกลุ่มย่อย | 45 | 86,358.90 | 84,198.70 | |
| ยอดเงินเฉพาะรายการยืนยันแล้ว | 82,659.60 | 80,507.12 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ตรงกับตัวกรองในกลุ่มย่อยนี้
นับยืนยันเมื่อสถานะของกลุ่มย่อยเป็น 1 • ไม่ใช้การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นเกณฑ์ • ไม่นับหน่วยงานที่ไม่มีบุคลากรในกลุ่มย่อยนี้
2.2 พลเรือนในสถาบัน ประเภทต่ำกว่าอำนวยการดูรายหน่วยงาน
หน่วยงานยืนยันแล้ว / มีบุคลากร20 / 21 แห่ง33 คน
วงเงิน 3% ทั้งหมด (บาท)31,036.80ยืนยันแล้ว 29,592.60
ใช้เลื่อนทั้งหมด (บาท)32,751.81ยืนยันแล้ว 31,311.81
| หน่วยงานต้นสังกัด | สถานะ | จำนวนคน | วงเงิน 3% | ใช้เลื่อนเงินเดือน |
|---|---|---|---|---|
| สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครรหัส 2201010001 | ยืนยันแล้ว | 2 | 1,487.10เงินเดือนรวม 49,570.00 | 1,480.00เงินเพิ่ม 1,480.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1รหัส 2201010006 | ยืนยันแล้ว | 2 | 1,847.70เงินเดือนรวม 61,590.00 | 1,860.00เงินเพิ่ม 1,860.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2รหัส 2201010007 | ยังไม่ยืนยัน | 2 | 1,444.20เงินเดือนรวม 48,140.00 | 1,440.00เงินเพิ่ม 1,440.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รหัส 2201010008 | ยืนยันแล้ว | 2 | 1,509.90เงินเดือนรวม 50,330.00 | 1,500.00เงินเพิ่ม 1,500.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4รหัส 2201010009 | ยืนยันแล้ว | 1 | 1,240.50เงินเดือนรวม 41,350.00 | 1,240.00เงินเพิ่ม 1,240.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5รหัส 2201010010 | ยืนยันแล้ว | 2 | 1,239.00เงินเดือนรวม 41,300.00 | 1,230.00เงินเพิ่ม 1,230.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกรหัส 2201010011 | ยืนยันแล้ว | 1 | 1,191.90เงินเดือนรวม 39,730.00 | 2,150.00เงินเพิ่ม 2,150.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1รหัส 2201010012 | ยืนยันแล้ว | 1 | 1,694.70เงินเดือนรวม 56,490.00 | 1,690.00เงินเพิ่ม 1,690.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2รหัส 2201010013 | ยืนยันแล้ว | 1 | 1,429.80เงินเดือนรวม 47,660.00 | 1,420.00เงินเพิ่ม 1,420.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3รหัส 2201010014 | ยืนยันแล้ว | 2 | 1,419.90เงินเดือนรวม 47,330.00 | 1,410.00เงินเพิ่ม 1,410.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4รหัส 2201010015 | ยืนยันแล้ว | 2 | 2,287.50เงินเดือนรวม 76,250.00 | 3,160.00เงินเพิ่ม 3,160.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1รหัส 2201010020 | ยืนยันแล้ว | 2 | 2,572.50เงินเดือนรวม 85,750.00 | 2,571.81เงินเพิ่ม 1,140.00ค่าตอบแทน 1,431.81 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2รหัส 2201010021 | ยืนยันแล้ว | 2 | 1,615.80เงินเดือนรวม 53,860.00 | 1,610.00เงินเพิ่ม 1,610.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3รหัส 2201010022 | ยืนยันแล้ว | 1 | 912.60เงินเดือนรวม 30,420.00 | 910.00เงินเพิ่ม 910.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4รหัส 2201010023 | ยืนยันแล้ว | 2 | 1,857.90เงินเดือนรวม 61,930.00 | 1,840.00เงินเพิ่ม 1,840.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1รหัส 2201010017 | ยืนยันแล้ว | 2 | 2,551.20เงินเดือนรวม 85,040.00 | 2,540.00เงินเพิ่ม 2,540.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3รหัส 2201010019 | ยืนยันแล้ว | 2 | 1,766.70เงินเดือนรวม 58,890.00 | 1,760.00เงินเพิ่ม 1,760.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางรหัส 2201010002 | ยืนยันแล้ว | 1 | 577.80เงินเดือนรวม 19,260.00 | 570.00เงินเพิ่ม 570.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรหัส 2201010003 | ยืนยันแล้ว | 1 | 918.60เงินเดือนรวม 30,620.00 | 910.00เงินเพิ่ม 910.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือรหัส 2201010005 | ยืนยันแล้ว | 1 | 577.50เงินเดือนรวม 19,250.00 | 570.00เงินเพิ่ม 570.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้รหัส 2201010004 | ยืนยันแล้ว | 1 | 894.00เงินเดือนรวม 29,800.00 | 890.00เงินเพิ่ม 890.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| รวมทุกหน่วยงานในกลุ่มย่อย | 33 | 31,036.80 | 32,751.81 | |
| ยอดเงินเฉพาะรายการยืนยันแล้ว | 29,592.60 | 31,311.81 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ตรงกับตัวกรองในกลุ่มย่อยนี้
นับยืนยันเมื่อสถานะของกลุ่มย่อยเป็น 1 • ไม่ใช้การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นเกณฑ์ • ไม่นับหน่วยงานที่ไม่มีบุคลากรในกลุ่มย่อยนี้
2.3 ตำแหน่งวิชาการในสถาบันดูรายหน่วยงาน
หน่วยงานยืนยันแล้ว / มีบุคลากร18 / 18 แห่ง48 คน
วงเงิน 3% ทั้งหมด (บาท)85,309.50ยืนยันแล้ว 85,309.50
ใช้เลื่อนทั้งหมด (บาท)85,049.52ยืนยันแล้ว 85,049.52
| หน่วยงานต้นสังกัด | สถานะ | จำนวนคน | วงเงิน 3% | ใช้เลื่อนเงินเดือน |
|---|---|---|---|---|
| สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครรหัส 2201010001 | ยืนยันแล้ว | 3 | 5,992.80เงินเดือนรวม 199,760.00 | 5,988.26เงินเพิ่ม 4,010.00ค่าตอบแทน 1,978.26 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รหัส 2201010008 | ยืนยันแล้ว | 3 | 3,667.50เงินเดือนรวม 122,250.00 | 3,660.00เงินเพิ่ม 3,660.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4รหัส 2201010009 | ยืนยันแล้ว | 5 | 8,819.10เงินเดือนรวม 293,970.00 | 8,799.76เงินเพิ่ม 8,490.00ค่าตอบแทน 309.76 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5รหัส 2201010010 | ยืนยันแล้ว | 1 | 2,046.60เงินเดือนรวม 68,220.00 | 2,040.00เงินเพิ่ม 2,040.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกรหัส 2201010011 | ยืนยันแล้ว | 3 | 6,220.50เงินเดือนรวม 207,350.00 | 6,218.25เงินเพิ่ม 4,280.00ค่าตอบแทน 1,938.25 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1รหัส 2201010012 | ยืนยันแล้ว | 3 | 5,102.40เงินเดือนรวม 170,080.00 | 5,100.00เงินเพิ่ม 5,100.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2รหัส 2201010013 | ยืนยันแล้ว | 1 | 880.80เงินเดือนรวม 29,360.00 | 880.00เงินเพิ่ม 880.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3รหัส 2201010014 | ยืนยันแล้ว | 4 | 8,180.70เงินเดือนรวม 272,690.00 | 8,177.04เงินเพิ่ม 4,080.00ค่าตอบแทน 4,097.04 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4รหัส 2201010015 | ยืนยันแล้ว | 2 | 4,153.80เงินเดือนรวม 138,460.00 | 4,153.14เงินเพิ่ม 2,080.00ค่าตอบแทน 2,073.14 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5รหัส 2201010016 | ยืนยันแล้ว | 3 | 6,227.40เงินเดือนรวม 207,580.00 | 6,042.00เงินเพิ่ม 3,180.00ค่าตอบแทน 2,862.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1รหัส 2201010020 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,730.80เงินเดือนรวม 124,360.00 | 3,730.00เงินเพิ่ม 3,730.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2รหัส 2201010021 | ยืนยันแล้ว | 2 | 4,012.50เงินเดือนรวม 133,750.00 | 4,012.08เงินเพิ่ม 3,160.00ค่าตอบแทน 852.08 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3รหัส 2201010022 | ยืนยันแล้ว | 5 | 7,116.00เงินเดือนรวม 237,200.00 | 7,110.00เงินเพิ่ม 7,110.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4รหัส 2201010023 | ยืนยันแล้ว | 2 | 3,374.70เงินเดือนรวม 112,490.00 | 3,370.00เงินเพิ่ม 3,370.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1รหัส 2201010017 | ยืนยันแล้ว | 4 | 8,139.00เงินเดือนรวม 271,300.00 | 8,130.30เงินเพิ่ม 6,190.00ค่าตอบแทน 1,940.30 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2รหัส 2201010018 | ยืนยันแล้ว | 1 | 861.90เงินเดือนรวม 28,730.00 | 860.00เงินเพิ่ม 860.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รหัส 2201010003 | ยืนยันแล้ว | 1 | 823.80เงินเดือนรวม 27,460.00 | 860.00เงินเพิ่ม 860.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรหัส 2201010003 | ยืนยันแล้ว | 2 | 4,075.50เงินเดือนรวม 135,850.00 | 4,038.69เงินเพิ่ม 1,840.00ค่าตอบแทน 2,198.69 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือรหัส 2201010005 | ยืนยันแล้ว | 1 | 1,883.70เงินเดือนรวม 62,790.00 | 1,880.00เงินเพิ่ม 1,880.00ค่าตอบแทน 0.00 |
| รวมทุกหน่วยงานในกลุ่มย่อย | 48 | 85,309.50 | 85,049.52 | |
| ยอดเงินเฉพาะรายการยืนยันแล้ว | 85,309.50 | 85,049.52 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ตรงกับตัวกรองในกลุ่มย่อยนี้
นับยืนยันเมื่อสถานะของกลุ่มย่อยเป็น 1 • ไม่ใช้การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นเกณฑ์ • ไม่นับหน่วยงานที่ไม่มีบุคลากรในกลุ่มย่อยนี้
กลุ่มที่ 3 ครูผู้ช่วยและครูประมวลผลในสถานศึกษา
วงเงิน 3% • หน่วยงานที่มีบุคลากรในกลุ่มนี้3.1 ครูและครูผู้ช่วย ไม่รวม คศ.4–5ดูรายหน่วยงาน
หน่วยงานยืนยันแล้ว / มีบุคลากร430 / 434 แห่ง16,016 คน • รอตรวจสอบ 2 รายการ
วงเงิน 3% ทั้งหมด (บาท)16,638,010.20ยืนยันแล้ว 16,424,860.20
ใช้เลื่อนทั้งหมด (บาท)16,635,415.45ยืนยันแล้ว 16,423,667.91
| หน่วยงานต้นสังกัด | สถานะ | จำนวนคน | วงเงิน 3% | ใช้เลื่อนเงินเดือน |
|---|---|---|---|---|
